|
JURADO |
|
| Día:3-5-2014 ( MAÑANA ) | |
| Juez Árbitro:J.CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:J. CARLOS DIAZ | . |
| . | . |
| Peso:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Disco: |
| S:FERNANDO Gª DE MENDOZA | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:FERNANDO Gª DE MENDOZA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J. Mª VILLATE | Triple: |
| S:DAVID MORENO | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:El otro peso haran los de | Marcha: |
| .longitud. | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado 26-4-2014 mañana Durango 9:45 mañana / Cto. Vizcaya Absoluto Clubes
|
JURADO |
|
| Día: 26-04-2014 (Mañana) | |
| Juez Árbitro:TOMAS GALINDO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .J. MARI SAENZ |
| .ISABEL IDARRAGA | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro:TXELO MORENO | .J. MARI SAENZ |
| . | . |
| Peso:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S:J. CARLOS DIAZ | S:JUAN SAMPEDRO |
| C.ISABEL IDARRAGA | C.FE SANZ |
| . | . |
| Martillo:WENCESLAO GARCIA | Jabalina:YAIZA PEREZ |
| S:FE SANZ | S:FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| C.JUAN SAMPEDRO | C.JAVIER GARCIA |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga:YAIZA PEREZ |
| S:J. CARLOS DIAZ | S:JAVIER GARCIA |
| .ISABEL IDARRAGA | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Longitud: | Triple:AMAIA AZKORRA |
| S: | S:PEDRO AZKORRA |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
| .ISABEL IDARRAGA AYUDARA EN LOS | S:J. MARI SAENZ |
| .RATOS QUE SE LIBRE DE LA SECRETARIA | .TOMAS GALINDO |
| . | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 27-4-2014 Galdakao / Galdakao Herri Krosa
Jurado 26-4-2014 Durango 16:15 tarde / Cto. Vizcaya Absoluto Clubes
|
JURADO |
|
| Día: 26-04-2014 ( Tarde ) | |
| Juez Árbitro:TOMAS GALINDO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . ISABEL IDARRAGA | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro:TXELO MORENO | .J. Mª SAENZ |
| .CARRERAS:WENCESLAO GARCIA | . |
| Peso:ISABEL TORRES | Disco:YAIZA PEREZ |
| S:MONTSERRAT ZALDUEGUI | S:JAVIER GARCIA |
| C.WENCESLAO GARCIA | C.J. CARLOS DIAZ |
| . | . |
| Martillo:J. CARLOS DIAZ | Jabalina:CARLOS GALINDEZ |
| S:YAIZA PEREZ | S:PABLO HERERRA |
| C.JAVIER GARCIA | C.J. ELIAS PEREZ |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga:J. CARLOS GALINDEZ |
| S:ISABEL TORRES | S:PABLO HERERRA |
| .WENCESLAO GARCIA | .ELIAS PEREZ |
| . | . |
| Longitud:MAITE HERNANDEZ | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| .ZONAS PARA LOS RELEVOS LOS DE | S: |
| .MARTILLO Y LONGITUD | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 12-4-2014 Durango 9:45 / PLP Infantil Cadete a petición
|
JURADO |
|
| Día: 12-4-2014 | |
| Juez Árbitro:YAIZA PEREZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | J. Mª VILLATE |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | .YAIZA PEREZ |
| . | Llegadas:YAIZA PEREZ |
| Anemómetro: | .DAVID MORENO |
| . | . |
| Peso: | Disco:JOSEAN SILVA |
| S: | S:TXELO MORENO |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| S: | S:TXELO MORENO |
| C. | C.JOSEAN SILVA |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:IZASKUN MARTIN | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C.J. CARLOS DIAZ | C. |
| .WENCESLAO GARCIA | . |
| Auxiliares J.A.:LA LONGITUD SE HARAN | Marcha: |
| .EN DOS FOSOS | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
