|
JURADO |
|
| Día: 10-5-2014 | |
| Juez Árbitro: | Lugar: Z0RR0ZA |
| D.R: | F.F: J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal: DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: WENCESLAO GARCIA | Disco: GAIZKA BASTERRETXEA |
| S: Pedro Ignacio Valle | S: FE SANZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:PEDRO AZKORRA |
| S: | S: Óscar Carbajo |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple:TOMAS GALINDO |
| S: Vanessa García | S: Vanessa García |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:MONSERRAT CUANDO | Marcha:TOMAS GALINDO |
| .LIBRE AYUDARA EN LLEGADAS | S:FE SANZ |
| . | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | .DAVID MORENO |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado 7-5-2014 P.L.P. PROGRAMA A – Basauri
|
JURADO |
|
| Día: 7-05-2014 | |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar:BASAURI |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:TXELO MORENO | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:GONZALO PEÑA |
| S: | S:FE SANZ |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:GONZALO PEÑA |
| S: | S:FE SANZ |
| C. | C.FERNANDO GªDE MENDOZA |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:J. Mª VILLATE |
| S: | S:MONTSERRAT ZALDUEGUI |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 4-5-2014 VII HERRI KROSA DE UGAO-MIRABALLES
Jurado 4-5-2014 V CARRERA POPULAR PRO-SAHARA – Getxo
Jurado 4-5-2014 Combinadas – Durango
|
JURADO |
|
| Día: 4-05-2014 | |
| Juez Árbitro:J.CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:J CARLOS DIAZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:ESTIBALIZ MARTIN |
| S: | S:J. CARLOS DIAZ |
| C. | C.DAVID MORENO |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:MONSE ZALDUEGUI |
| S: | S:DAVID MORENO |
| C. | C.ESTIBALIZ MARTIN |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:FERNANDO Gª DE MENDOZA | Triple: |
| S:MONSERRAT ZALDUEGUI | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LA SEGUNDA JABALINA | Marcha: |
| .LA HARAN, MONSE, FERNANDO, | S: |
| .SAMPEDRO | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
