|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 16,00 | Día: 9.05.2015 |
| Juez Árbitro:JUAN JOSE ARRIBAS | Lugar: DURANGO |
| D.R:JOSEAN SILVA | F.F:JESUS Mª VILLATE |
| D.T: PABLO HERRERA | ESTIBALIZ MARTIN |
| . ALBERTO SAENZ DE POBES | Sal: DAVID MORENO |
| J. Apelacion: BENJAMIN LORDAN | . RAMON DIAZ |
| . | Llegadas:ISABEL TORRES |
| Anemómetro:JOSE LUIS GONZALEZ | .TOMAS GALINDO |
| .Anemometro carreras:JOSEAN SILVA | .J. CARLOS DIAZ
JESUS A. UGARTE |
| Peso:GAIZKA BASTERRETXEA | Disco:AGUSTIN GARCIA |
| S:PEDRO I. VALLE | S:VICENTE ALVAREZ |
| C.FERNADO Gª DE MENDOZA | C.AMAIA AZKORRA |
| . | .ELIAS PEREZ |
| Martillo:AGUSTIN GARCIA | Jabalina:ISABEL IDARRAGA |
| S:VICENTE ALVAREZ | S:MARCOS GONZALEZ |
| C.AMAIA AZKORRA | C.MIRIAN TERROBA |
| .ELIAS PEREZ | . |
| Altura:ISABEL IDARRAGA | Pértiga:GAIZKA BASTERRETXEA |
| S:MARCOS GONZALEZ | S:PEDRO I. VALLE |
| .MIRIAN TERROBA | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Longitud:PEDRO AZKORRA | Triple:PEDRO AZKORRA |
| S:FE SANZ | S:FE SANZ |
| C.VANESSA GARCIA | C.VANESSA GARCIA |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:JOSE MANUEL GALLEGO | Marcha:ISABEL TORRES |
| . RELEVOS | S:TOMAS GALINDO |
| .ZONA 1:JUECES DE MARTILLO-DISCO | .JUAN CARLOS DIAZ |
| .ZONA 2: JUECES DE LONGITUD – TRIPLE | . JESUS A. UGARTE |
| .ZONA 3: JUECES DE PERTIGA – PESO | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . IRENE CANTABRANA |
Archivo del Autor: secretaria
Sabado dia 9 Mañana – Escolar Final de Centros – Alevin – Infantil – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,15 | Día:9.05.2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | J.Mª VILLATE |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro: | . MIRIAN TERROBA |
| . | .PEDRO VALLE |
| Peso:WENCESLAO GARCIA | Disco: |
| S:JOSE LUIS GONZALEZ | S: |
| C.FERNANDOGª MENDOZA | C. |
| . | . |
| Martillo: | Vortex: JOSE LUIS GONZALEZ |
| S: | S:FERNANDO Gª MENDOZA |
| C. | C.WENCESLAO GARCIA |
| . | .PEDRO VALLE |
| Altura: MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:MIRIAN TERROBA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple: |
| S:VANESSA GARCIA | S: |
| C.FE SANZ | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:ZONA DE RELEVOS | Marcha: |
| .LONGITUD – PESO – ALTURA | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 8 Viernes Tarde – P.L.P. Programa B – DURANGO
|
JURADO |
|
| Hora de Presentacion :18,15 | Día: 5.05.2015 |
| Juez Árbitro:J.Mª SAENZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | J.Mª VILLATE |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
| . | Llegadas:J.Mª VILLATE |
| Anemómetro:FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso:MONSE ZALDUEGUI | Disco: |
| S:DAVID MORENO | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo:FERNANDO Gª MENDOZA | Jabalina: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JUAN SAMPEDRO | Triple: |
| S:VANESSA GARCIA | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 3 Domingo Mañana – Herri krosa de Ugao – Miraballes
Jurado dia 3 Domingo Mañana – Miting Paralimpico Basauri – Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:8,45 | Día: 3.05.2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal: TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro:LONGITUD: J. L.GONZALEZ | . |
| .Anemometro: CARRERAS: I. IDARRAGA | . |
| Peso:JOSEAN SILVA | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S:PEDRO I. VALLE | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAITE CATALUÑA | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:TOMAS GALINDO |
| . | S:J. CARLOS DIAZ |
| . | .DAVID MORENO |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . |
