|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15,45 | Día: 16.5.2015 |
| Juez Árbitro: J. CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | J.CARLOS DIAZ. |
| . | Llegadas:FE SANZ |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Vortex: WENCESLAO GARCIA |
| S: | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C.VANESSA GARCIA |
| . | . |
| Altura:CONSUELO MORENO | Pértiga: |
| S:FERNANDO Gª MENDOZA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JOSEAN SILVA | Triple: |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S: |
| C.PEDRO I. VALLE | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Jurado dia 16 Sabado Mañana – Escolar Final Indv. Infantil – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,15 | Día: 16.5.2015 |
| Juez Árbitro: DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F: J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas: DAVID MORENO |
| Anemómetro: | . J. Mª SAENZ |
| . | . |
| Peso: ISABEL TORRES | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: JOSEAN SILVA | S:PEDRO I. VALLE |
| C.VANESSA GARCIA | C.CONSUELO MORENO |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:PEDRO I. VALLE |
| S: | S:CONSUELO MORENO |
| C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga:PABLO HERRERA |
| S:JUEZ DE PRACTICAS | S: J. CARLOS DIAZ |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:PEDRO AZKORRA | Triple:PEDRO AZKORRA |
| S:WENCESLAO GARCIA | S:WENCESLAO GARCIA |
| C.FE SANZ | C.FE SANZ |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:ISABEL TORRES |
| . | S:JOSEAN SILVA |
| . | .J. CARLOS DIAZ |
| . | . PABLO HERRERA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia15 Viernes Tarde – P.L.P. Programa C -Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 18,00 | Día: 15.5.2015 |
| Juez Árbitro: J. Mª SAENZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F: J.Mª VILLATE |
| D.T: | WENCESLAO GARCIA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . J. Mª SAENZ |
| . | Llegadas:FE SANZ |
| Anemómetro:FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: PEDRO I. VALLE |
| S: | S:VANESSA GARCIA |
| C. | C.J. CARLOS DIAZ |
| . | . FERNANDO Gª MENDOZA |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:JUEZ DE PRACTICAS | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
