|
JURADO |
|
| Combinadas Inf- Cadete | Día: 08-02-14 Hora: 10 |
| Juez Árbitro: J.Mª SAENZ | Lugar: Basauri |
| D.R: | F.F: J. Mª VILLATE |
| D.T: | DAVID MORENO |
| . | Sal: JAVIER GARCIA |
| Secretaría: JERON | . TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas: TOMAS GALINDO |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . JAVIER GARCIA |
| . | . |
| Peso: WENCESLAO GARCIA | Disco: |
| S: MIKEL ALZAGA | S: |
| C. FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S: JOSEAN SILVA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: J. CARLOS DIAZ | Triple: |
| S: FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LOS JUECES QUE ESTEN | Marcha: |
| . LIBRES SE PONDRAN A LAS ORDENES | S: |
| . DEL J. ARBITRO | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-2-2 – Jurado Cross Escolar de Ermua
C.N.J. Memoria 2013
2014-1-25 Jurado PLP Durango
|
JURADO |
|
| PLP programa C | Día: 25-1-2014 Hora: 11 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | J.MARIA SAENZ |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: Josean Silva | . TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas:WENCESLAO GARCIA |
| Anemómetro:TXELO MORENO | . TXELO MORENO |
| . | . |
| Peso:MONSERRAT ZALDUEGUI | Disco: |
| S: J. IGNACIO HERNANDEZ | S: |
| C. MIKEL ALZAGA | C. |
| . | . |
| Martillo:FERNANDO Gª DE MENDOZA | Jabalina: |
| S: FE SANZ | S: |
| C. JAVIER GARCIA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:WENCESLAO GARCIA | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-1-18 Jurado PLP Durango
|
JURADO |
|
| PLP programa B | Día: 18-1-2014 Hora: 11 |
| Juez Árbitro:JUAN CARLOS DIAZ | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | WENCESLAO GARCIA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: Josean Silva | . |
| . | Llegadas:JAVIER GARCIA |
| Anemómetro:FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:FERNANDO Gª de MENDOZA |
| S: | S:J.LUIS GONZALEZ |
| C. | C.JUAN IGNACIO HERNANDEZ |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:MONSERRAT ZALDUEGUI |
| S: | S:MIKEL ALZAGA |
| C. | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:JAVIER GARCIA | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |

