|
JURADO |
|
| Escolar Programa A – Inf -Cad | Día: 15-02-2014 Hora: 10,30 |
| Juez Árbitro:Estibaliz Martin | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:J. Mª Villate |
| D.T: | David Moreno |
| . | Sal:J. Carlos Diaz |
| Secretaría: Jeron | .Javier Garcia |
| . | Llegadas:Wenceslao Garcia |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:J. Silva |
| S: | S:Fe Sanz |
| C. | C.Mikel Alzaga |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J.Mª Saenz Grupo 1 | Longitud:Tomas Galindo Grupo 2 |
| S:Montserrat Zalduegui | S:Fernando Gª de Mendoza |
| C.Consuelo Moreno | C.J. Luis Gonzalez |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:Wenceslao Garcia | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-02-09 Jurado – PLP – Zorroza
|
JURADO |
|
| PLP A PETICION | Día: 09-02-14 Hora: 11 |
| Juez Árbitro:J CARLOS DIAZ | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | DAVID MORENO |
| . | Sal:TOMAS GALINDO |
| Secretaría: Josean Silva | . JAVIER GARCIA |
| . | Llegadas: JAVIER GARCIA |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . TOMAS GALINDO |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: FE SANZ |
| S: | S: MIKEL ALZAGA |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENOZA |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:WENCESLAO GARCIA |
| S: | S:MONTSERRAT ZALDUEGUI |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LOS JUECES QUE ESTEN | Marcha: |
| .LIBRES SE PONDRAN A LAS ORDENES DEL J. ARBITRO | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-02-08 Jurado – Combinadas Inf-Cad – Basauri
|
JURADO |
|
| Combinadas Inf- Cadete | Día: 08-02-14 Hora: 10 |
| Juez Árbitro: J.Mª SAENZ | Lugar: Basauri |
| D.R: | F.F: J. Mª VILLATE |
| D.T: | DAVID MORENO |
| . | Sal: JAVIER GARCIA |
| Secretaría: JERON | . TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas: TOMAS GALINDO |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . JAVIER GARCIA |
| . | . |
| Peso: WENCESLAO GARCIA | Disco: |
| S: MIKEL ALZAGA | S: |
| C. FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S: JOSEAN SILVA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: J. CARLOS DIAZ | Triple: |
| S: FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LOS JUECES QUE ESTEN | Marcha: |
| . LIBRES SE PONDRAN A LAS ORDENES | S: |
| . DEL J. ARBITRO | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |

