|
JURADO |
|
| Día: 11-4-2014 | |
| Juez Árbitro:CARLOS GALINDEZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | ESTIBALIZ MARTIN |
| . | Sal:YAIZA PEREZ |
| Secretaría:JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro:WENCESLAO GARCIA | .YAIZA PEREZ |
| . | . |
| Peso:PEDRO AZKORRA | Disco:J. CARLOS DIAZ |
| S:ISABEL IDARRAGA | S:JUAN SAMPEDRO |
| C.AMAIA AZKORRA | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:J. CARLOS DIAZ |
| S: | S:JUAN SAMPEDRO |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Altura:GAIZKA BASTERRETXEA | Pértiga: |
| S:MONTSERRAT ZALDUEGUI | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple:TOMAS GALINDO |
| S:MAITE HERNANDEZ | S:MAITE HERNANDEZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 5-4-2014 mañana Bilbao / Milla Int. Bilbao Kirolak
Jurado 5-4-2014 Durango 16:15 h / Cto. Vizcaya Clubes -20
|
JURADO |
|
| Día: 5-04-2014 | |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | CARLOS GALINDEZ |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | .J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:TXELO MORENO | . |
| . | . |
| Peso:MAITE HERNANDEZ | Disco:PABLO HERRERA |
| S:AMAIA AZKORRA | S:ELIAS PEREZ |
| C.FE SANZ | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:ISABELTORRES | Pértiga: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
| . | S:TOMAS GALINDO |
| . | .ISABEL TORRES |
| . | .FE SANZ |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . |
Jurado 2-4-2014 Durango 17:45h / PLP a petición
|
JURADO |
|
| Día: 02-04-2914 | |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas:MONTSERRAT ZALDUEGUI |
| Anemómetro:WENCESLAO GARCIA | . WENCESLAO GARCIA |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J. CARLOS DIAZ | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
