|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,45 | Día: 21 – 03 – 2015 |
| Juez Árbitro:YAIZA PEREZ | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . YAIZA PEREZ |
| . | Llegadas:YAIZA PEREZ |
| Anemómetro: | .J. CARLOS DIAZ |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Vortex: J. Mª SAENZ | Vortex: DAVID MORENO |
| S: JOSEAN SILVA | S:WENCESLAO GARCIA |
| C. PEDRO VALLE | C. |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:LANDER LEJARZA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J. LUIS GONZALEZ | Longitud: VANESSA GARCIA |
| S:MAITE HERNANDEZ | S:CONSUELO MORENO |
| C.FE SANZ | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:ZONAS DE RELEVOS | Marcha: |
| . VORTEX – LONGITUD – ALTURA | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 14 Sabado Tarde – P.L.P. A Peticion – Zorroza
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15,15 | Día:14 – 03 – 2015 |
| Juez Árbitro:J. CARLOS DIAZ | Lugar:ZORROZA |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | ESTIBALIZ MARTIN |
| . | Sal:J.Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:VANESSA GARCIA |
| Anemómetro:FE SANZ | . YAIZA PEREZ |
| . | . |
| Peso:YAIZA PEREZ | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:MAYTE HERNANDEZ |
| C.WENCESLAO GARCIA | C.OSCAR CARBAJO |
| .ELIAS PEREZ | .IÑAKI ENCINILLAS |
| Martillo:MAYTE HERNANDEZ | Jabalina:OSCAR CARBAJO |
| S:OSCAR CARBAJO | S:IÑAKI ENCINILLAS |
| C.IÑAKI ENCINILLAS | C.FERNADO Gª MENDOZA |
| .FERNADO Gª MENDOZA | .MAYTE HERNANDEZ |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:WENCESLAO GARCIA | Triple: |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S: |
| C.ELIAS PEREZ | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 14 Sabado Mañana – Escolar programa C – Zorroza
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,30 | Día: 14 – 03 – 2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: ZORROZA |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | OSCAR CARBAJO |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . J.Mª SAENZ |
| . | Llegadas:J. Mª SAENZ |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:YAIZA PEREZ |
| S: | S:MAYTE HERNANDEZ |
| C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .VANESSA GARCIA |
| Martillo:FERNADO Gª MENDOZA | Jabalina: |
| S:VANESSA GARCIA | S: |
| C.YAIZA PEREZ | C. |
| .MAYTE HERNANDEZ | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:J. Mª VILLATE | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:GAIZKA BASTERRETXEA |
| S: | S:WENCESLAO GARCIA |
| C. | C.FE SANZ |
| . | .IÑAKI ENCINILLAS |
| Auxiliares J.A.:ZONAS DEL RELEVO | Marcha: |
| . LOS DE DISCO , ALTURA , TRIPLE | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
