|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:16:45 | Día: 19.02.2016 |
| Juez Árbitro:J. Mª VILLATE | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:LANDER LEJARZA |
| D.T: | J. Mª VILLATE |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso:FERNANDO Gª MENDOZA | Disco: |
| S:PEDRO VALLE | S: |
| C.GAIZKA BASTERRETXEA | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JOSEAN SILVA | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:DAVID MORENO |
| . | S:PIT LANE: FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . FE SANZ |
| . | .JOSEAN SILVA |
| . | .WENCESLAO GARCIA |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 14 Domingo Mañana – Cross Escolar Cto. deEuskadi Cross Corto – Abadiano
Jurado dia 13 Sabado Tarde – Cto. de Euskadi de Marcha – Portugalete
Jurado dia 13 Sabado Mañana P.L.P. A Peticion Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9:30 | Día: 13.02.2016 |
| Juez Árbitro:J. CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F: LANDER LEJARZA |
| D.T: | J.Mª VILLATE |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas: MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro:MONSE ZALDUEGUI | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: WENCESLAO GARCIA | Jabalina: |
| S:MIKEL ALZAGA | S: |
| C.FERNANDO Gª MENDOZA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.Arbitro: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 7 Domingo Mañana – P.L.P. Programa B – Zorroza
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9:30 | Día: 7.01.2016 |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: ZORROZA |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | J. Mª SAENZ |
| . | Sal:TOMAS GALINDO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro Triple: Consuelo Moreno | . AMAIA AZKORRA |
| Anemometro Carreras: AMAIA AZKORRA | . |
| Peso: | Disco:J. CARLOS DIAZ |
| S: | S:WENCESLAO GARCIA |
| C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| Martillo:J. CARLOS DIAZ | Jabalina: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| C.FERNANDO Gª MENDOZA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:JAVIER URALDE |
| S: | S:MAYTE HERNANDEZ |
| C. | C.ELIAS PEREZ |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:MONSE ZALDUEGUI | Marcha: |
| .AMAIA AZKORRA | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
