|
JURADO |
|
| Hora de Presentacion :18,15 | Día: 5.05.2015 |
| Juez Árbitro:J.Mª SAENZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | J.Mª VILLATE |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
| . | Llegadas:J.Mª VILLATE |
| Anemómetro:FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso:MONSE ZALDUEGUI | Disco: |
| S:DAVID MORENO | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo:FERNANDO Gª MENDOZA | Jabalina: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JUAN SAMPEDRO | Triple: |
| S:VANESSA GARCIA | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado dia 3 Domingo Mañana – Herri krosa de Ugao – Miraballes
Jurado dia 3 Domingo Mañana – Miting Paralimpico Basauri – Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:8,45 | Día: 3.05.2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal: TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro:LONGITUD: J. L.GONZALEZ | . |
| .Anemometro: CARRERAS: I. IDARRAGA | . |
| Peso:JOSEAN SILVA | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S:PEDRO I. VALLE | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAITE CATALUÑA | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:TOMAS GALINDO |
| . | S:J. CARLOS DIAZ |
| . | .DAVID MORENO |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . |
Jurado dia 26 Domingo Mañana – Galdakaoko Herri Krosa – Galdakao
Jurado dia 25 Sabado Tarde – Cto. Euskadi Clubes – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:16,00 | Día: 25.04.2015 |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | ISABEL IDARRAGA |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro:VANESSA GARCIA | . J. Mª SAENZ |
| . | .FERNANDOGª MENDOZA-PEDRO VALLE |
| Peso:J. Mª VILLATE | Disco:JAVIER URALDE |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:FE SANZ |
| C.PABLO HERRERA | C.ELIAS PEREZ |
| . | . |
| Martillo:JAVIER URALDE | Jabalina:TOMAS GALINDO |
| S:FE SANZ | S:ISABEL TORRES |
| C.ELIAS PEREZ | C.PABLO HERRERA |
| . | . |
| Altura:J. Mª VILLATE | Pértiga:J. CARLOS DIAZ |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .PEDRO VALLE |
| . | . |
| Longitud:YAIZA PEREZ | Triple:YAIZA PEREZ |
| S:CONSUELO MORENO | S:MIRIAN TERROBA |
| C.MIRIAN TERROBA | C.CONSUELO MORENO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:ISABEL TORRES |
| . | S:J. CARLOS DIAZ |
| . | . TOMAS GALINDO |
| . | . J. Mª SAENZ |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
