J. CARLOS
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado dia 18 Sabado Mañana – Criterium de Veteranos Uria – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:45 | Día: 18.07.2015 |
| Juez Árbitro:Mª DOLORES LAGUNA | Lugar: DURANGO |
| D.R: ISABEL IDARRAGA | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T:J.CARLOS DIAZ – PEDRO I. VALLE | ISABEL IDARRAGA |
| .D. TECNICO: JAVIER GARCIA | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRRAGA |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| Peso:PEDRO AZKORRA | Disco:YAIZA PEREZ |
| S:AMAIA AZKORRA | S:JAVIER URALDE |
| C.FE SANZ | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo:YAIZA PEREZ | Jabalina: |
| S:FERNANDO Gª MENDOZA | S: |
| C.JAVIER URALDE | C. |
| . | . |
| Altura: PEDRO AZKORRA | Pértiga: |
| S:AMAIA AZKORRA | S: |
| . FE SANZ | . |
| . | . |
| Longitud:PEDRO AZKORRA | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C.FE AMAIA AZKORRA | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| .ZONA 1ª P.AZKORRA, AMAIA AZKORRA | S: |
| .FE SANZ | . |
| .ZONA 2ª YAIZA PEREZ, JAVIER URALDE | . |
| . FERNANDO Gª MENDOZA | . |
| .ZONA3ª P. VALLE, J. LUIS GONZALEZ | . |
| . NOTA:TODOS LOS JUECES LIBRES HARAN | Cámara LL:MONTSE ZALDUEGUI |
| .DE AUXILIARES DEL J. ARBITRO. | . |
| LA ROPA LA BLANCA |
Jurado dia 11 Sabado Tarde – Cto. de Euskadi Absoluto – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:15:30 | Día: 11.07.2015 |
| Juez Árbitro: ISABEL TORRES | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | J. Mª VILLATE |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: | .Mª JOSE FERNANDEZ |
| . | Llegadas:IRENE CANTABRANA |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| Peso:17:40 LUIS BOVEDA | |
| S:VICENTE ALVAREZ | S: |
| C.EGOITZ SAN MIGUEL | C. |
| . | . |
| Martillo:16:15 + DISCO 17:30 | |
| PABLO HERRERA | S: |
| JOSEAN SILVA | C. |
| .PEDRO I. VALLE | . |
| Altura:17:00 AMAIA AZKORRA | Pértiga:16:30 + DISCO 18:45 |
| S:FE SANZ | FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .ELIAS PEREZ |
| . | .ANDONI CRISTOBAL |
| Triple:16:30 + Triple:18:00 | |
| S: | PEDRO AZKORRA |
| C. | CONSUELO MORENO |
| . | .ERIK FERNANDEZ |
| Auxiliares J.A.:LUIS BOVEDA, VICENTE | Marcha: |
| .ALVAREZ,EGOITZ SANMIGUEL HASTA EL | S: |
| .COMIENZO DE SU PRUEBA | . |
| .NOTA: TODOS LOS JUECES LIBRES LIBRES | . |
| .ESTARAN A DISPOSICION DEL J. ARBITRO | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 8 Miercoles Tarde – P.L.P. A Peticion – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:17:45 | Día: 8.07.2015 |
| Juez Árbitro: DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro:FE SANZ | . FE SANZ |
| . | . |
| Peso: | Disco:JUAN SAMPEDRO |
| S: | S:YAIZA PEREZ |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo:JUAN SAMPEDRO | Jabalina: |
| S:YAIZA PEREZ | S: |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 5 Domingo Mañana – Reunion de Atletismo Memorial J. Ziarrusta – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:30 | Día: 5.07.2015 |
| Juez Árbitro:Mª DEL CARMEN TREVIÑO | Lugar:DURANGO |
| D.R: ISABEL TORRES | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T:PABLO HERRERA . PEDRO I. VALLE | JOSEAN SILVA |
| .D.TECNICO: PEDRO AZKORRA | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . JESUS A. UGARTE |
| . | Llegadas:IRENE CANTABRANA |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo:10:30 + Altura:12:00 | Jabalina:11:30 |
| J.Jefe: AMAIA AZKORRA | J.Jefe: CARMELO URCELAY |
| AGUSTIN GARCIA | VICENTE ALVAREZ |
| .FERNANDO Gª DE MENDOZA | .ELIAS PEREZ |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud 11:00 + Disco 12:30 | |
| J.Jefe: LUIS BOVEDA | S: |
| CONSUELO MORENO | C. |
| .ANDONI CRISTOBAL | . |
| Auxiliares J.A.:Mª JOSE ALVAREZ | Marcha:J. JEFE:JESUS A. UGARTE |
| .NOTA: TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN A DISPOSICION DEL DIRECTOR | S:ISABEL TORRES |
| .DE REUNION | .CARMELO URCELAY |
| . | .DAVID MORENO |
| . | . |
| . | |
| . | Cámara LL:MONTSE ZALDUEGUI |
| . | . |
