El MEMORIAL ZIARRUSTA QUE SE IBA A CELEBRAR EL DIA 19.06.2016 EN
DURANGO QUEDA SUSPENDIDA
El MEMORIAL ZIARRUSTA QUE SE IBA A CELEBRAR EL DIA 19.06.2016 EN
DURANGO QUEDA SUSPENDIDA
JURADO |
|
Hora de presentacion:18:00 | Día: 1.6.2016 |
Juez Árbitro: J. CARLOS DIAZ | Lugar: BASAURI |
D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
D.T: | |
. | Sal:JAVIER URALDE |
Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
. | Llegadas:J. CARLOS DIAZ |
Anemómetro:J . CARLOS DIAZ | . JAVIER URALDE |
. | . |
Peso: | Disco:MAYTE HERNANDEZ |
S: | S:FERNANDO Gª MENDOZA |
C. | C. |
. | . |
Martillo: | Jabalina: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Altura: | Pértiga: |
S: | S: |
. | . |
. | . |
Longitud: | Triple:YAIZA PEREZ |
S: | S:DAVID MORENO |
C. | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: | Marcha: |
. | S: |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
JURADO |
|
Hora de presentacion:8:45 | Día: 29.05.2016 |
Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar:BASAURI |
D.R: | F.F:PABLO HERRERA |
D.T: | JOSEAN SILVA |
. | Sal:J. CARLOS DIAZ |
Secretaría: | . DAVID MORENO |
.Anemometro Carreras: ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
Anemómetro:Concursos: J. LUIS GONZALEZ | . |
. | . |
Peso:N1 PIE Y EL PESO FEMENINO | Disco:Y Lanzamiento de Altura |
S:JAVIER URALDE | S:PEDRO VALLE |
C.FE SANZ | C.CONSUELO MORENO |
.MIKEL ALZAGA | .FERNANDO Gª MENDOZA |
Peso N2 Sillas | Jabalina: |
S:ALBERTO SAENZ DE POBES | S: |
C.JESUS UGARTE | C. |
.SERGIO DE JUAN | . |
Altura: | Pértiga: |
S: | S: |
. | . |
. | . |
Lanzamiento de Saco y Longitud: | Triple: |
S:MAITE BARCELONA | S: |
C.RAQUEL BARRIOS | C. |
.ELIAS PEREZ | . |
Auxiliares J.A.:MIKEL ALZAGA | Marcha:JESUS UGARTE |
.SERGIO DE JUAN | S:J. CARLOS DIAZ |
.ALBERTO SAENZ DE POBES | .FE SANZ |
. | .JAVIER URALDE |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
. | . |
JURADO |
|
Hora de presentacion:16:15 | Día: 28.05.2016 |
Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
D.T: | PABLO HERRERA |
. | Sal:JAVIER URALDE |
Secretaría: | .DAVID MORENO |
.Anemometro:Carreras:ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
AnemómetroConcursos:CONSUELO MORENO | . IRENE CANTABRANA |
. | . |
Peso:TOMAS GALINDO | Disco: |
S:ELIAS PEREZ | S:JESUS UGARTE |
C.J. CARLOS DIAZ | C.MIKEL ALZAGA |
. | . |
Martillo: | Jabalina:MONSE ZALDUEGUI |
S:MIKEL ALZAGA | S:PEDRO VALLE |
C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
. | . |
Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
S:PEDRO VALLE | S:ELIAS PEREZ |
. | . |
. | . |
Longitud: | Triple:J. LUIS GONZALEZ |
S: | S:ERIK FERNANDEZ |
C. | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.:TODOS LOS JUECES LIBRES | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
.ESTARAN ALAS ORDENES DEL J. ARBITRO | S:TOMAS GALINDO |
. | .JESUS UGARTE |
. | .JAVIER URALDE |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |