JURADO |
|
Hora de presentacion: 9:45 | Día: 19.06.2016 |
Juez Árbitro: TOMAS GALINDO | Lugar: DURANGO |
D.R: | F.F:PABLO HERRERA |
D.T: | J. Mª SAENZ |
. | Sal:J. CARLOS DIAZ |
Secretaría: | . DAVID MORENO |
. | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
Anemómetro Carreras: MONSE ZALDUEGUI | . |
.Anemometro Longitud:WENCESLAO GARCIA | . |
Peso: | Disco: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª MENDOZA |
S: | S:FE SANZ |
C. | C.JAVIER URALDE |
. | . |
Altura: | Pértiga: |
S: | S: |
. | . |
. | . |
Longitud:MAYTE HERNANDEZ | Triple: |
S:MIRIAM TERROBA | S: |
C.PEDRO VALLE | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: | Marcha: |
. | S: |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado dia 18 Sabado Tarde – Reunion Atletismo Ayuntamiento Basauri
JURADO |
|
Hora de presentacion: 16:00 | Día: 18.06.2016 |
Juez Árbitro:J.Mª SAENZ | Lugar: BASAURI |
D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
D.T: | LANDER LEJARZA |
. | Sal:DAVID MORENO |
Secretaría: | .YAIZA PEREZ |
. | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
AnemómetroConcursos:CONSUELO MORENO | . |
.Anemometro: ISABEL IDARRAGA | . |
Peso:TOMAS GALINDO | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
S:PEDRO VALLE | S:FE SANZ |
C.WENCESLAO GARCIA | C.JAVIER URALDE |
. | . |
Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª MENDOZA |
S: | S:FE SANZ |
C. | C.JAVIER URALDE |
. | . |
Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
S:MIRIAM TERROBA | S: |
. | . |
. | . |
Longitud:MAYTE HERNANDEZ | Triple: |
S:J. LUIS GONZALEZ | S: |
C.ELIAS PEREZ | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: RELEVOS | Marcha: |
. ZONA 1ª URALDE-FE-FERNANDO | S: |
. ZONA 2ª MAYTE-J.LUIS-ELIAS | . |
.ZONA 3ª MONSE-WENCESLAO-MIRIAM | . |
.TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN A LAS | . |
.ORDENES DEL J. ARBITRO | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
Jurado dia 15 Miercoles Tarde – Lanzamientos Largos – Fadura
JURADO |
|
Día: 15.06.2016 | |
Juez Árbitro:WENCESLAO GARCIA | Lugar: FADURA |
D.R: | F.F: |
D.T: | |
. | Sal: |
Secretaría: | . |
. | Llegadas: |
Anemómetro: | . |
. | . |
Peso: | Disco: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Martillo:WENCESLAO GARCIA | Jabalina:WENCESLAO GARCIA |
S:MIKEL ALZAGA | S:MIKEL ALZAGA |
C.FERNANDO Gª MENDOZA | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
. | . |
Altura: | Pértiga: |
S: | S: |
. | . |
. | . |
Longitud: | Triple: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: | Marcha: |
. | S: |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
Jurado dia 11 Sabado Tarde Criterium Veteranos Villa Durango – Durango
JURADO |
|
Hora de presentacion:16:30 | Día: 11.06.2016 |
Juez Árbitro:J. CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
D.R:ISABEL IDARRAGA | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
D.T: PABLO HERRERA | LANDER LEJARZA |
. WENCESLAO GARCIA | Sal:DAVID MORENO |
Secretaría: | . JESUS UGARTE |
. | Llegadas:J. Mª VILLATE |
Anemómetro:Carreras: J. Mª VILLATE | . ISABEL IDARRAGA |
.Anemometro Longitud:CONSUELO MORENO | . |
Peso:IRENE CANTABRANA | Disco:JAVIER URALDE |
S:FE SANZ | S:FERNANDO Gª MENDOZA |
C.VICENTE ALVAREZ | C.ELIAS PEREZ |
. CONSUELO MORENO | . |
Martillo: | Peso p.l.p.:FERNANDO Gª MENDOZA |
S: | S: JAVIER URALDE |
C. | C. ELIAS PEREZ |
. | . |
Altura:JAVIER URALDE | Pértiga: |
S:FERNANDO Gª MENDOZA | S: |
.ELIAS PEREZ | . |
. | . |
Longitud:IRENE CANTABRANA | Triple: |
S:FE SANZ | S: |
C.VICENTE ALVAREZ | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.:YAIZA PEREZ | Marcha: |
. MIRIAM TERROBA | S: |
. RELEVOS | . |
. ZONA 1ª YAIZA PEREZ – MIRIAM TERROBA | . |
.ZONA 2ª J. Mª VILLATE – PABLO HERRERA | . |
.ZONA 3ª M. ZALDUEGUI – W. GARCIA | . |
. | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
. | . |
Jurado dia 11 Sabado Mañana – Cto. de Euskadi Veteranos – Durango
JURADO |
|
Hora de presentacion:9:00 | Día: 11.06.2016 |
Juez Árbitro: DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
D.R: | F.F: J. Mª VILLATE |
D.T: | PABLO HERRERA |
. | Sal:JESUS UGARTE |
Secretaría: | . DAVID MORENO |
. | Llegadas:ESTIBALIZ MARTIN |
Anemómetro:CARRERAS:ISABEL IDARRAGA | . ISABEL IDARRAGA |
.Anemometro longitud: CONSUELO MORENO | . |
Peso:MONSE ZALDUEGUI | Disco:LANDER LEJARZA |
S:MIRIAM TERROBA | S:WENCESLAO GARCIA |
C.LANDER LEJARZA | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
. | . |
Martillo:LANDER LEZARJA | Jabalina:J. CARLOS DIAZ |
S:WENCESLAO GARCIA | S: FE SANZ |
C.FERNANDO Gª MENDOZA | C. JAVIER URALDE |
. | . |
Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
S:MIRIAM TERROBA | S: |
. | . |
. | |
Longitud:IRENE CANTABRANA | Triple: |
S:YAIZA PEREZ | S: |
C.VICENTE ALVAREZ | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.:TODOS LOS JUECES LIBRES | Marcha:JESUS UGARTE |
.ESTARAN A LAS ORDENES DEL J. ARBITRO | S:J. CARLOS DIAZ |
.ROPA DE LA VASCA | . JAVIER URALDE |
. | .FE SANZ |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |