Viernes 26 de Agosto Aste Nagusia en esta prueba no habra actuacion de jueces
por no estar metida en el calendario
Archivo de la categoría: Jurados
Jurado dia 13 Miercoles Tarde P.L.P. A Peticion Durango
JURADO |
|
Hora de presentacion:18:00 | Día: 13.07.2016 |
Juez Árbitro:J CARLOS DIAZ | Lugar:DURANGO |
D.R: | F.F: |
D.T: | |
. | Sal: |
Secretaría: | . |
. | Llegadas: |
Anemómetro: | . |
. | . |
Peso: | Disco: J. CARLOS DIAZ |
S: | S:YAIZA PEREZ |
C. | C.JUAN SAMPEDRO |
. | . |
Martillo: | Jabalina:J. CARLOS DIAZ |
S: | S:JUAN SAMPEDRO |
C. | C.YAIZA PEREZ |
. | . |
Altura: | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
S: | S:MIKEL ALZAGA |
. | . |
. | . |
Longitud: | Triple: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: | Marcha: |
.HORA DE COMIENZO: DISCO Y PERTIGA | S: |
.A LAS 19 HORAS Y LA JABALINA | . |
.CUANDO TERMINE EL DISCO | . |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
Jurado dia 3 Domingo Mañana – Media Maraton – Basauri
Jurado dia 29 Miercoles Tarde P.L.P. a Peticion – Durango
JURADO |
|
Hora de presentacion:17:30 | Día: 29.06.2016 |
Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
D.T: | J. Mª SAENZ |
. | Sal:DAVID MORENO |
Secretaría: | . |
.Anemometro: Carreras:ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
Anemómetro:Concursos: YAIZA PEREZ | . |
. | . |
Peso:MIKEL ALZAGA | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
S:FERNANDO Gª MENDOZA | S: MIKEL ALZAGA |
C. | C. |
. | . |
Martillo: | Jabalina: |
S: | S: |
C. | C. |
. | . |
Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
S: | S: |
. | . |
. | . |
Longitud: | Triple:J. CARLOS DIAZ |
S: | S:JUAN SAMPEDRO |
C. | C. |
. | . |
Auxiliares J.A.: | Marcha: |
. | S: |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | Cámara LL: |
. | . |
Jurado dia 25 Sabado Tarde – Meeting internacional Villa de Bilbao – Zorroza
JURADO |
|
Hora de presentacion:15:25 | Día: 25.06.2016 |
Juez Árbitro:F. RAFAEL RAMIREZ | Lugar: ZORROZA |
D.R: ISABEL IDARRAGA | F.F: J. Mª VILLATE |
D.T: YAIZA PEREZ | PABLO HERRERA |
. WENCESLAO GARCIA | Sal:J. DAVID MORENO |
Secretaría: | . J. CARLOS DIAZ |
Anemometro Carreras:ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
Anemómetro Concursos:J.LUIS GONZALEZ | . AMAIA AZKORRA |
. | . |
Peso H: 18:40: JOSEAN SILVA | Disco 1º H:17:00 MAYTE HERNANDEZ |
FE SANZ | INMA BLANCO |
CONSUELO MORENO | J. LUIS GONZALEZ |
. | . ELIAS PEREZ |
Martillo H:16:00 JOSEAN SILVA | Jabalina H 18:55:DAVID RUANO |
FE SANZ | S:GALINA NASTACHENKO |
CONSUELO MORENO | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
. | |
Pértiga H: 18:00 | |
ALBERTO COMBARRO | |
. | . INMACULADA REQUENA |
. | . RAMON PEREZ |
Disco2º H: 17:55: DAVID RUANO | TripleH:18:45 |
GALINA NASTACHENKO | MAYTE HERNANDEZ |
FERNANDO Gª MENDOZA | INMA BLANCO |
. ELIAS PEREZ | |
Auxiliares J.A.:AMAIA AZKORRA | Marcha: |
. | S: |
. | . |
. | . |
. | . |
.TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN | . |
.A DISPOSICION DEL D. REUNION | Cámara LL:MOSERRAT ZALDUEGUI |
.ROPA DE LA VIZCAINA | . |