|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:17:45 | Día: 8.07.2015 |
| Juez Árbitro: DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:J. Mª SAENZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro:FE SANZ | . FE SANZ |
| . | . |
| Peso: | Disco:JUAN SAMPEDRO |
| S: | S:YAIZA PEREZ |
| C. | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo:JUAN SAMPEDRO | Jabalina: |
| S:YAIZA PEREZ | S: |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Jurado dia 5 Domingo Mañana – Reunion de Atletismo Memorial J. Ziarrusta – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:30 | Día: 5.07.2015 |
| Juez Árbitro:Mª DEL CARMEN TREVIÑO | Lugar:DURANGO |
| D.R: ISABEL TORRES | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T:PABLO HERRERA . PEDRO I. VALLE | JOSEAN SILVA |
| .D.TECNICO: PEDRO AZKORRA | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . JESUS A. UGARTE |
| . | Llegadas:IRENE CANTABRANA |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo:10:30 + Altura:12:00 | Jabalina:11:30 |
| J.Jefe: AMAIA AZKORRA | J.Jefe: CARMELO URCELAY |
| AGUSTIN GARCIA | VICENTE ALVAREZ |
| .FERNANDO Gª DE MENDOZA | .ELIAS PEREZ |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud 11:00 + Disco 12:30 | |
| J.Jefe: LUIS BOVEDA | S: |
| CONSUELO MORENO | C. |
| .ANDONI CRISTOBAL | . |
| Auxiliares J.A.:Mª JOSE ALVAREZ | Marcha:J. JEFE:JESUS A. UGARTE |
| .NOTA: TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN A DISPOSICION DEL DIRECTOR | S:ISABEL TORRES |
| .DE REUNION | .CARMELO URCELAY |
| . | .DAVID MORENO |
| . | . |
| . | |
| . | Cámara LL:MONTSE ZALDUEGUI |
| . | . |
Jurado dia 27 Sabado Tarde – P.L.P. Programa C – Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:16:15 | Día: 27.06.2015 |
| Juez Árbitro:ISABEL IDARRAGA | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .J. Mª SAENZ |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:TOMAS GALINDO |
| S: | S:JUAN SAMPEDRO |
| C. | C.ELIAS PEREZ |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| Altura:FE SANZ | Pértiga: |
| S:PEDRO I. VALLE | S: |
| .MONSE HASTA LAS 6 DE LA TARDE | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:CONSUELO MORENO | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 21 Domingo Mañana – Reunion Clubes Ayuntamiento de Basauri – Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 10:15 | Día: 21.06.2015 |
| Juez Árbitro:ISABEL TORRES | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas:ISABEL TORRES |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| Peso:11:00 + Jabalina:12:00 | Disco:11:00 + PESO: 12:00 |
| S:WENCESLAO GARCIA | S:J. CARLOS DIAZ |
| C.CONSUELO MORENO | C.YAIZA PEREZ |
| .FERNANDO Gª MENDOZA | .ELIAS PEREZ |
| Martillo: | |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:FE SANZ | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:ISABEL IDARRAGA | Triple: |
| S:PABLO HERRERA | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: RELEVOS | Marcha: |
| .Zona 1 J.CARLOS,ELIAS,YAIZA | S: |
| .Zona 2 WENCES, CONSUELO, FERNANDO | . |
| .Zona3 MONSE, FE, IDARRAGA | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 20 Sabado Tarde – Reunion Int. de Atletismo Villa de Bilbao – Zorroza
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 16:00 | Día: 20.06.2015 |
| Juez Árbitro:ORLANDO MILLAN MARTINEZ | Lugar: ZORROZA |
| D.R:ISABEL TORRES | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T:PABLO HERRERA | ESTIBALIZ MARTIN |
| . PEDRO I. VALLE | Sal:DAVID MORENO-TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | . ALBERTO SAENZ DE POBES |
| .Cronos: WENCESLAO GARCIA | Llegadas:IRENE CANTABRANA |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . FE SANZ |
| . | . |
| Peso:18:40 ANDONI SANCHEZ | Disco:17:55Y18:55 LUIS BOBEDA |
| S:ELIAS PEREZ | S:VANESSA GARCIA |
| C.OSCAR CARBAJO | C.AGUSTIN GARCIA |
| .RAMON DIAZ | .MARCO GONZALEZ |
| Martillo: | Jabalina:17:00 ANDONI SANCHEZ |
| S: | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C.OSCAR CARBAJO |
| . | .RAMON DIAZ |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:18:10 PEDRO AZKORRA | Triple:17:10Y19:10 PEDRO AZKORRA |
| S:LANDER LEJARZA | S:LANDER LEJARZA |
| C.JESUS A. UGARTE | C.JESUS A. UGARTE |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:MIRIAN TERROBA | Marcha: |
| .ERIK FERNANDEZ | S: |
| . | . |
| .Nota:Todos los jueces libres estaran | . |
| .a disposicion del D. de Reunion | . |
| .La ropa sera la blanca de la vizcaina | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | .JOSEAN SILVA |
