|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15:45 | Día: 19.05.2016 |
| Juez Árbitro: DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | PABLO HERRERA |
| . | Sal:JAVIER URALDE |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | .J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas:PEDRO VALLE |
| Anemómetro: | . FE SANZ |
| . | . |
| Peso:JUAN SAMPEDRO | Disco: |
| S:YAIZA PEREZ | S: |
| C.CONSUELO MORENO | C. |
| . | . |
| Martillo: | Vortex: FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:JOSEAN SILVA |
| C. | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:MIRIAN TERROBA | S: |
| .WENCESLAO GARCIA | . |
| . | . |
| Longitud:ELIAS PEREZ | Triple: |
| S:J. LUIS GONZALEZ | S: |
| C.INMA BLANCO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:TODOS LOS JUECES LIBRES | Marcha: |
| .ESTARAN A LAS ORDENES J.ARBITRO | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Jurado dia 21 Sabado Mañana Final Individual Infantil – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:15 | Día: 19.05.2016 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | PABLO HERRERA |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | .JAVIER URALDE |
| . | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso:PEDRO VALLE | Disco:YAIZA PEREZ |
| S:FE SANZ | S:CONSUELO MORENO |
| C.MIRIAN TERROBA | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:YAIZA PEREZ |
| S: | S:CONSUELO MORENO |
| C. | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:INMA BLANCO |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:WENCESLAO GARCIA | Triple:WENCESLAO GARCIA |
| S:J.LUIS GONZALEZ | S:J. LUIS GONZALEZ |
| C.JUAN SAMPEDRO | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:TODOS LOS JUECES LIBRES | Marcha:J.CARLOS DIAZ |
| .ESTARAN A LAS ORDENES DEL J. ARBITRO | S:JAVIER URALDE |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .YAIZA PEREZ |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 18 Miercoles Tarde – P.L.P. Programa C – Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:17:45 | Día: 18.05.2016 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | J.Mª SAENZ |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
| . | Llegadas:JAVIER URALDE |
| Anemómetro: | . J. CARLOS DIAZ |
| . | . |
| Peso:JAVIER URALDE | Disco: |
| S:J. CARLOS | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:PEDRO VALLE | S:WENCESLAO GARCIA |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 15 Domingo Mañana – Milla Adepol Villa de Portugalete – Portugalete
Jurado dia 15 Domingo Mañana – Lanzamientos – Fadura
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9:15 | Día: 15:05:2016 |
| Juez Árbitro:J. CARLOS DIAZ | Lugar: FADURA |
| D.R: | F.F: |
| D.T: | |
| . | Sal: |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S: | S:J.CARLOS DIAZ |
| C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .J. |
| Martillo:FERNANDO Gº DE MENDOZA | Jabalina:J.CARLOS DIAZ |
| S:WENCESLAO GARCIA | S:WENCESLAO GARCIA |
| C.J. CARLOS DIAZ | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
