|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:17:30 | Día: 29.06.2016 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | J. Mª SAENZ |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| .Anemometro: Carreras:ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro:Concursos: YAIZA PEREZ | . |
| . | . |
| Peso:MIKEL ALZAGA | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:FERNANDO Gª MENDOZA | S: MIKEL ALZAGA |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:J. CARLOS DIAZ |
| S: | S:JUAN SAMPEDRO |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Jurado dia 25 Sabado Tarde – Meeting internacional Villa de Bilbao – Zorroza
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:15:25 | Día: 25.06.2016 |
| Juez Árbitro:F. RAFAEL RAMIREZ | Lugar: ZORROZA |
| D.R: ISABEL IDARRAGA | F.F: J. Mª VILLATE |
| D.T: YAIZA PEREZ | PABLO HERRERA |
| . WENCESLAO GARCIA | Sal:J. DAVID MORENO |
| Secretaría: | . J. CARLOS DIAZ |
| Anemometro Carreras:ISABEL IDARRAGA | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro Concursos:J.LUIS GONZALEZ | . AMAIA AZKORRA |
| . | . |
| Peso H: 18:40: JOSEAN SILVA | Disco 1º H:17:00 MAYTE HERNANDEZ |
| FE SANZ | INMA BLANCO |
| CONSUELO MORENO | J. LUIS GONZALEZ |
| . | . ELIAS PEREZ |
| Martillo H:16:00 JOSEAN SILVA | Jabalina H 18:55:DAVID RUANO |
| FE SANZ | S:GALINA NASTACHENKO |
| CONSUELO MORENO | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | |
| Pértiga H: 18:00 | |
| ALBERTO COMBARRO | |
| . | . INMACULADA REQUENA |
| . | . RAMON PEREZ |
| Disco2º H: 17:55: DAVID RUANO | TripleH:18:45 |
| GALINA NASTACHENKO | MAYTE HERNANDEZ |
| FERNANDO Gª MENDOZA | INMA BLANCO |
| . ELIAS PEREZ | |
| Auxiliares J.A.:AMAIA AZKORRA | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| .TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN | . |
| .A DISPOSICION DEL D. REUNION | Cámara LL:MOSERRAT ZALDUEGUI |
| .ROPA DE LA VIZCAINA | . |
Jurado dia 19 Domingo Mañana – P.L.P. Programa B Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9:45 | Día: 19.06.2016 |
| Juez Árbitro: TOMAS GALINDO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:PABLO HERRERA |
| D.T: | J. Mª SAENZ |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro Carreras: MONSE ZALDUEGUI | . |
| .Anemometro Longitud:WENCESLAO GARCIA | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:FE SANZ |
| C. | C.JAVIER URALDE |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAYTE HERNANDEZ | Triple: |
| S:MIRIAM TERROBA | S: |
| C.PEDRO VALLE | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 18 Sabado Tarde – Reunion Atletismo Ayuntamiento Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 16:00 | Día: 18.06.2016 |
| Juez Árbitro:J.Mª SAENZ | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | LANDER LEJARZA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | .YAIZA PEREZ |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| AnemómetroConcursos:CONSUELO MORENO | . |
| .Anemometro: ISABEL IDARRAGA | . |
| Peso:TOMAS GALINDO | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:PEDRO VALLE | S:FE SANZ |
| C.WENCESLAO GARCIA | C.JAVIER URALDE |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:FE SANZ |
| C. | C.JAVIER URALDE |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:MIRIAM TERROBA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAYTE HERNANDEZ | Triple: |
| S:J. LUIS GONZALEZ | S: |
| C.ELIAS PEREZ | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: RELEVOS | Marcha: |
| . ZONA 1ª URALDE-FE-FERNANDO | S: |
| . ZONA 2ª MAYTE-J.LUIS-ELIAS | . |
| .ZONA 3ª MONSE-WENCESLAO-MIRIAM | . |
| .TODOS LOS JUECES LIBRES ESTARAN A LAS | . |
| .ORDENES DEL J. ARBITRO | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 15 Miercoles Tarde – Lanzamientos Largos – Fadura
|
JURADO |
|
| Día: 15.06.2016 | |
| Juez Árbitro:WENCESLAO GARCIA | Lugar: FADURA |
| D.R: | F.F: |
| D.T: | |
| . | Sal: |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo:WENCESLAO GARCIA | Jabalina:WENCESLAO GARCIA |
| S:MIKEL ALZAGA | S:MIKEL ALZAGA |
| C.FERNANDO Gª MENDOZA | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
