Archivo del Autor: secretaria
Jurado 5-4-2014 Durango 16:15 h / Cto. Vizcaya Clubes -20
|
JURADO |
|
| Día: 5-04-2014 | |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | CARLOS GALINDEZ |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | .J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:TXELO MORENO | . |
| . | . |
| Peso:MAITE HERNANDEZ | Disco:PABLO HERRERA |
| S:AMAIA AZKORRA | S:ELIAS PEREZ |
| C.FE SANZ | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:ISABELTORRES | Pértiga: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
| . | S:TOMAS GALINDO |
| . | .ISABEL TORRES |
| . | .FE SANZ |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . |
Jurado 2-4-2014 Durango 17:45h / PLP a petición
|
JURADO |
|
| Día: 02-04-2914 | |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas:MONTSERRAT ZALDUEGUI |
| Anemómetro:WENCESLAO GARCIA | . WENCESLAO GARCIA |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J. CARLOS DIAZ | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 30-3-2014 Sopelana
Jurado 29-3-2014 Programa D Infantil Cadete – Basauri
|
JURADO |
|
| Día: 29-03-2014 | |
| Juez Árbitro:MAITE HERNANDEZ | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | GAIZKA BASTERRETXEA |
| . | Sal:YAIZA PEREZ |
| Secretaría: | .TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas:YAIZA PEREZ |
| Anemómetro: | .TOMAS GALINDO |
| . | . |
| Peso:DAVID MORENO | Disco: |
| S:IZASKUN MARTIN | S: |
| C.MONTSERRAT ZALDUEGUI | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga:J. CARLOS DIAZ |
| S: | S:JAVIER GARCIA |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JOSEAN SILVA | Longitud:FE SANZ |
| S:MARIA | S:TXELO MORENO |
| C.FERNANDO Gª DE MENDOZA | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LOS JUECES QUE ESTEN | Marcha:TOMAS GALINDO |
| .LIBRES SE PONDRAN A DISPOSICION | S: |
| .DEL J. ARBITRO PARA LA MARCHA Y | .J. CARLOS DIAZ |
| .LOS RELEVOS | .JAVIER GARCIA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
