|
JURADO |
|
| Día: 4-05-2014 | |
| Juez Árbitro:J.CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:J CARLOS DIAZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:ESTIBALIZ MARTIN |
| S: | S:J. CARLOS DIAZ |
| C. | C.DAVID MORENO |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:MONSE ZALDUEGUI |
| S: | S:DAVID MORENO |
| C. | C.ESTIBALIZ MARTIN |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:FERNANDO Gª DE MENDOZA | Triple: |
| S:MONSERRAT ZALDUEGUI | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:LA SEGUNDA JABALINA | Marcha: |
| .LA HARAN, MONSE, FERNANDO, | S: |
| .SAMPEDRO | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Cambio en el calendario
El Campeonato de Euskadi de Atletismo Adaptado, que estaba fijado para el día 24 ha cambiado al día 31 sábado por la mañana en Durango.
Jurado 3-5-2014 Sábado MAÑANA Y TARDE – Durango
|
JURADO |
|
| Día:3-5-2014 ( MAÑANA ) | |
| Juez Árbitro:J.CARLOS DIAZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:J. CARLOS DIAZ | . |
| . | . |
| Peso:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Disco: |
| S:FERNANDO Gª DE MENDOZA | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:FERNANDO Gª DE MENDOZA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:J. Mª VILLATE | Triple: |
| S:DAVID MORENO | S: |
| C.JUAN SAMPEDRO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:El otro peso haran los de | Marcha: |
| .longitud. | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 26-4-2014 mañana Durango 9:45 mañana / Cto. Vizcaya Absoluto Clubes
|
JURADO |
|
| Día: 26-04-2014 (Mañana) | |
| Juez Árbitro:TOMAS GALINDO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .J. MARI SAENZ |
| .ISABEL IDARRAGA | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro:TXELO MORENO | .J. MARI SAENZ |
| . | . |
| Peso:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S:J. CARLOS DIAZ | S:JUAN SAMPEDRO |
| C.ISABEL IDARRAGA | C.FE SANZ |
| . | . |
| Martillo:WENCESLAO GARCIA | Jabalina:YAIZA PEREZ |
| S:FE SANZ | S:FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| C.JUAN SAMPEDRO | C.JAVIER GARCIA |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga:YAIZA PEREZ |
| S:J. CARLOS DIAZ | S:JAVIER GARCIA |
| .ISABEL IDARRAGA | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Longitud: | Triple:AMAIA AZKORRA |
| S: | S:PEDRO AZKORRA |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
| .ISABEL IDARRAGA AYUDARA EN LOS | S:J. MARI SAENZ |
| .RATOS QUE SE LIBRE DE LA SECRETARIA | .TOMAS GALINDO |
| . | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
