Archivo del Autor: secretaria
Jurado 18-5-2014 IX AISIATEK – I HERRI LASTERKETA V CTO. BIZKAIA 10.000 MTRS. EN RUTA – Zamudio
Jurado 17-5-2014 FINAL INDIVIDUAL ALEVIN – Zorroza
|
JURADO |
|
| Día: 17-5-2014 | |
| Juez Árbitro: | Lugar: ZORROZA |
| D.R: | F.F: ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | |
| . | Sal:J.CARLOS DIAZ |
| Secretaría:ISABEL IDARRAGA | .TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas:TOMAS GALINDO |
| Anemómetro: | .J. CARLOS DIAZ |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Vórtex 1:DAVID MORENO | Vórtex 2:WENCESLAO GARCIA |
| S: Inma Blanco | S:TXELO MORENO |
| C. Vanessa García | C. Carlos Galán |
| . | . |
| Altura:MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S: Pedro Ignacio Valle | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud 1:J. Mª VILLATE | Longitud 2:FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| S:FE SANZ | S:JAVIER GARCIA |
| C. Josetxo Salvador Santamaría | C. Óscar Carbajo López |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 16-5-2014 P.L.P. PROGRAMA B (TARDE) – Durango
|
JURADO |
|
| Día: 16-5-2014 | |
| Juez Árbitro: | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | Inma Blanco |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | . |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro: FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso:WENCESLAO GARCIA | Disco: |
| S:MONTSERRAT ZALDUEGUI | S: |
| C. Vanessa García | C. |
| . | . |
| Martillo:J. CARLOS DIAZ | Jabalina:J. CARLOS DIAZ |
| S:FERNANdO Gª DE MENDOZA | S: Txentxo Arévalo |
| C. Txentxo Arévalo | C.FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:TOMAS GALINDO | Triple: |
| S:JUAN SAMPEDRO | S: |
| C. Lander Lejarza | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado 10-5-2014 CTO .EUSKADI ABS. CLUBS 2ª MASC – Durango
|
JURADO |
|
| Día: 10-5-2014 | |
| Juez Árbitro: | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | .JAVIER GARCIA |
| . | Llegadas: ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro: WENCESLAO GARCIA | . |
| . | . |
| Peso:FE SANZ | Disco:FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| S:MONTSERRAT ZALDUEGUI | S:PABLO HERRERA |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: TOMAS GALINDO | Jabalina: TOMAS GALINDO |
| S: ISABEL TORRES | S: ISABEL TORRES |
| C. Pedro I. Valle | C. Pedro I. Valle |
| . | . |
| Altura: MONTSERRAT ZALDUEGUI | Pértiga: PABLO HERRERA |
| S: FE SANZ | S: FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JOSEAN SILVA | Triple:JOSEAN SILVA |
| S:ELIAS PEREZ | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:TOMAS GALINDO |
| . | S: ISABEL TORRES |
| . | . JAVIER GARCIA |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
