|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15,15 | Día: 20-12-2014 |
| Juez Árbitro:JAVIER URALDE | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | OSCAR CARBAJO |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | J.CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas:MONSE ZALDUEGUI |
| Anemómetro:J.LUIS GONZALEZ | .WENCESLAO GARCIA |
| .CARRERAS: WENCESLAO GARCIA | . |
| Peso: | Disco: FE SANZ |
| S: | S:VANESSA GARCIA |
| C. | C FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .TXELO MORENO |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:YAIZA PEREZ |
| S: | S:PEDRO VALLE |
| C. | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Archivo del Autor: secretaria
Jurado dia 20 Mañana Escolar Pista Programa ( D ) Basauri
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,45 | Día: 20-12-2014 |
| Juez Árbitro:JAVIER URALDE | Lugar: Basauri |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal:0SCAR CARBAJO |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | .TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas:WENCESLAO GARCIA |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:MONSE ZALDUEGUI |
| S: | S:PEDRO VALLE |
| C. | C.TXENTXO AREVALO |
| . | . |
| Altura: | Pértiga:DAVID MORENO |
| S: | S:FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAYTE HERNANDEZ | Longitud:FE SANZ |
| S:INMA BLANCO | S:TXELO MORENO |
| C. ARIANE UNZUETA | C.VANESSA GARCIA |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:ZONAS Y CURVAS | Marcha:TOMAS GALINDO |
| .LOS QUE ESTEN LIBRES | S:FE SANZ |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .DAVID MORENO |
| . | .TXELO MORENO |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 13 Mañana P.L.P. Programa ( A ) Durango
|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:10,15 | Día: 13-12-2014 |
| Juez Árbitro:J.Mª SAENZ | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | ISABEL IDARRAGA |
| . | Sal:TOMAS GALINDO |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas: |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:VANESSA GARCIA |
| C. | C.TXENTXO AREVALO |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:WENCESLAO GARCIA | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:JAVIER URALDE | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C.TXELO MORENO | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
Jurado dia 14 Mañana – Gabonetako Krosa Portugalete
APTOS EXAMEN DE ACCESO A LA CATEGORIA DE JUEZ NIVEL I
Relaciòn de candidatos que han resultado aptos en el examen de jueces Nivel 1, celebrado en Bilbao 29 Noviembre 2014
ARÈVALO VILLALÒN, Inocencio
BILBAO SÀNCHEZ, Jon
CARBAJO LÒPEZ, Òscar
ENCINILLAS AZCUNAGA, Iñaki
GALÀN MARTINEZ, Carlos
GARCÌA SÀNZ,Vanessa
LEJARZA LASUÈN, Lander
TERROBA FERNÀNDEZ, Miriam
VALLE GARCÌA, PEDRO Ignacio
LLAMAR A LA FEDERACION PARA ACTIVAR LA LICENCIA