LUGAR: Durango
HORA DE PRESENTACIÓN: 9:15
JUEZ ÁRBITRO: Jose Mari Saenz
D.R:
DIRECCIÓN TÉCNICA:
FOTOFINISH: Mikel Alzaga, Inma Blanco
SALIDAS: David Moreno, Jose Mari Saenz
LLEGADAS: David Moreno, Jose Mari Saenz, Fe Sanz
ANEMÓMETRO: Fe Sanz
| LONGITUD | TRIPLE |
| JJ- | JJ-José A. Velasco Crespo |
| S- | S- Luis Fidel García Sánchez |
| C- | C- M A Munitxa |
| – | -Consuelo Moreno |
| ALTURA | PÉRTIGA |
| JJ- Alberto Combarro Cuesta | JJ- Isabel Idarraga |
| S- Jesús Toca González | S- Pedro Valle |
| – | – |
| PESO | DISCO |
| JJ- | JJ- |
| S- | S- |
| C- | C- |
| JABALINA | – |
| JJ- Pedro Valle | MARTILLO |
| S- Isabel Idarraga | JJ- Montse Zalduegi |
| C- Fe Sanz, M A Munitxa | S- Jon Rodriguez |
| – | C- Fernando Garcia |
| C.LLAMADAS | – |
| – | MARCHA |
| – | JJ- |
| AUXILIARES J.A. | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | S- |
El jurado puede sufrir modificaciones en función del desarrollo de la competición. A criterio del JA
