|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15:45 | Día: 23.04.2016 |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | LANDER LEJARZA |
| . | Sal:TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . |
| .Anemometro Carreras: ISABEL IDARRAGA | . |
| Peso:ISABEL TORRES | Disco: |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S: |
| C.WENCESLAO GARCIA | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:PABLO HERRERA |
| S: | S:JAVIER URALDE |
| C. | C.FE SANZ |
| . | .CONSUELO MORENO |
| Altura:ISABEL TORRES | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:MAYTE HERNANDEZ |
| .WENCESLAO GARCIA | .ELIAS PEREZ |
| . | . |
| Longitud:AMAIA AZORRA | Triple:AMAIA AZKORRA |
| S:JUAN SAMPEDRO | S:JUAN SAMPEDRO |
| C.MIKEL ALZAGA | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:RELEVOS | Marcha:TOMAS GALINDO |
| .ZONA1ª E. PEREZ-J.L.GONZALEZ-F.GARCIA | S:DAVID MORENO |
| .ZONA2ª C.MORENO-M.HERNANDEZ-F.SANZ | .ISABEL TORRES |
| .ZONA3ªM.ZALDUEGI-P.HERRERA-W.GARCIA | .JAVIER URALDE |
| .LOS DE JABALINA HARAN DE AUXILIARES | . |
| . EN EL 400 VALLAS | . |
| .TODO JUEZ LIBRE ESTARA HA DISPOSICION | Cámara LL: |
| .DEL J. ARBITRO | .SE RECUERDA HA TODO JUEZ |
| QUE DEBERAN TRAER LA ROPA DE LA | BASKA |
