|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 15,15 | Día:14 – 03 – 2015 |
| Juez Árbitro:J. CARLOS DIAZ | Lugar:ZORROZA |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | ESTIBALIZ MARTIN |
| . | Sal:J.Mª SAENZ |
| Secretaría: JOSEAN SILVA | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:VANESSA GARCIA |
| Anemómetro:FE SANZ | . YAIZA PEREZ |
| . | . |
| Peso:YAIZA PEREZ | Disco:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:MAYTE HERNANDEZ |
| C.WENCESLAO GARCIA | C.OSCAR CARBAJO |
| .ELIAS PEREZ | .IÑAKI ENCINILLAS |
| Martillo:MAYTE HERNANDEZ | Jabalina:OSCAR CARBAJO |
| S:OSCAR CARBAJO | S:IÑAKI ENCINILLAS |
| C.IÑAKI ENCINILLAS | C.FERNADO Gª MENDOZA |
| .FERNADO Gª MENDOZA | .MAYTE HERNANDEZ |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:WENCESLAO GARCIA | Triple: |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S: |
| C.ELIAS PEREZ | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
