LUGAR: ZORROZA
HORA DE PRESENTACIÓN: 15:15
JUEZ ÁRBITRO: David Moreno
D.R:
DIRECCIÓN TÉCNICA:
FOTOFINISH: Estibaliz Martin, Mikel Alzaga, Miriam Terroba
SALIDAS:Tomas Galindo, David Moreno
LLEGADAS: Tomas Galindo, David Moreno
ANEMÓMETRO: Fe Sanz
| LONGITUD | TRIPLE |
| JJ- Wenceslao Garcia | JJ- J Carlos Diaz |
| S- Inma Blanco | S- Fernando Garcia |
| C- J Carlos Diaz | C- Wenceslao Garcia |
| – Fernando Garcia | – Inma Blanco |
| ALTURA | PÉRTIGA |
| JJ- Jose Mari Saenz | JJ- |
| S- Montse Zalduegi | S- |
| – Elias Perez | – |
| PESO | DISCO |
| JJ- Jose Mari Saenz | JJ- |
| S- Montse Zalduegi | S- |
| C- Elias Perez | C- |
| JABALINA | – |
| JJ- | MARTILLO |
| S- | JJ- |
| C- | S- |
| – | C- |
| C.LLAMADAS | – |
| – | MARCHA |
| – | JJ- |
| AUXILIARES J.A. | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | S- |
El jurado puede sufrir modificaciones por el desarrollo de la competición. A criterio del JA.
