|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:45 | Día: 28.05.2016 |
| Juez Árbitro:PEDRO AZKORRA | Lugar: ZORROZA |
| D.R: | F.F:J.Mª VILLATE |
| D.T: | PABLO HERRERA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: | .J. CARLOS DIAZ |
| . | Llegadas:JESUS UGARTE |
| Anemómetro: | .TOMAS GALINDO |
| . | .DAVID MORENO |
| Peso:Hora: 10:30 – 11:40 | Disco:Hora10:30 Jabalina 11:40 |
| S:LUIS BOBEDA | S:J. LUIS GONZALEZ |
| C.CONSUELO MORENO | C.VANESSA GARCIA |
| .PEDRO VALLE | .MIKEL ALZAGA |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura:Hora 10:30 – 11:40 | Pértiga:Hora 10:30 |
| S:MONSE ZALDUEGUI | S:INMA BLANCO |
| .IRENE CANTABRANA | .JAVIER URALDE |
| . | . |
| Longitud:Hora 10:30 – 11:40 | Triple: |
| S:Mª JOSE FERNANDEZ | S: |
| C.ERIZ FERNANDEZ | C. |
| .FERNANDO Gª MENDOZA | . |
| Auxiliares J.A.:JESUS UGARTE | Marcha:Hora:12:00 |
| .TOMAS GALINDO – JOSEAN SILVA | S:JESUS UGARTE |
| .RELEVOS: ZONA 1ª DISCO-JABALINA | .TOMAS GALINDO |
| . ZONA 2ª PESO | .J.CARLOS DIAZ |
| . ZONA 3ª LONGITUD | .JAVIER URALDE |
| .NOTA: TODOS LOS JUECES LIBRES | .INMA BLANCO (PIT-LANE) |
| .ESTARAN A LAS ORDENES DEL J. ARBITRO | Cámara LL: |
| .ROPA DE LA VASCA | . |
