|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:9:15 | Día: 19.05.2016 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: DURANGO |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | PABLO HERRERA |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | .JAVIER URALDE |
| . | Llegadas:DAVID MORENO |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso:PEDRO VALLE | Disco:YAIZA PEREZ |
| S:FE SANZ | S:CONSUELO MORENO |
| C.MIRIAN TERROBA | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina:YAIZA PEREZ |
| S: | S:CONSUELO MORENO |
| C. | C.MIKEL ALZAGA |
| . | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga:FERNANDO Gª MENDOZA |
| S: | S:INMA BLANCO |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:WENCESLAO GARCIA | Triple:WENCESLAO GARCIA |
| S:J.LUIS GONZALEZ | S:J. LUIS GONZALEZ |
| C.JUAN SAMPEDRO | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:TODOS LOS JUECES LIBRES | Marcha:J.CARLOS DIAZ |
| .ESTARAN A LAS ORDENES DEL J. ARBITRO | S:JAVIER URALDE |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .YAIZA PEREZ |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
