|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 16:00 | Día: 20.06.2015 |
| Juez Árbitro:ORLANDO MILLAN MARTINEZ | Lugar: ZORROZA |
| D.R:ISABEL TORRES | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T:PABLO HERRERA | ESTIBALIZ MARTIN |
| . PEDRO I. VALLE | Sal:DAVID MORENO-TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | . ALBERTO SAENZ DE POBES |
| .Cronos: WENCESLAO GARCIA | Llegadas:IRENE CANTABRANA |
| Anemómetro:CONSUELO MORENO | . FE SANZ |
| . | . |
| Peso:18:40 ANDONI SANCHEZ | Disco:17:55Y18:55 LUIS BOBEDA |
| S:ELIAS PEREZ | S:VANESSA GARCIA |
| C.OSCAR CARBAJO | C.AGUSTIN GARCIA |
| .RAMON DIAZ | .MARCO GONZALEZ |
| Martillo: | Jabalina:17:00 ANDONI SANCHEZ |
| S: | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C.OSCAR CARBAJO |
| . | .RAMON DIAZ |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:18:10 PEDRO AZKORRA | Triple:17:10Y19:10 PEDRO AZKORRA |
| S:LANDER LEJARZA | S:LANDER LEJARZA |
| C.JESUS A. UGARTE | C.JESUS A. UGARTE |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:MIRIAN TERROBA | Marcha: |
| .ERIK FERNANDEZ | S: |
| . | . |
| .Nota:Todos los jueces libres estaran | . |
| .a disposicion del D. de Reunion | . |
| .La ropa sera la blanca de la vizcaina | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | .JOSEAN SILVA |
