JURADO |
|
Hora de presentacion:8,45 | Día: 24 – 5 – 2015 |
Juez Árbitro:JOSE MIGUEL MEDINA | Lugar: DURANGO |
D.R: PEDRO Mª AZKORRA | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
D.T:JOSEAN SILVA | OSCAR CARBAJO |
.TOMAS ARBINA | Sal:J. Mª SAENZ |
J. Apelacion:JOSE Mª RODRIGUEZ DE LA HERA | .DAVID MORENO |
. | Llegadas-Cronos: WENCESLAO GARCIA |
Anemómetro:J. LUIS GONZALEZ | . JESUS A. UGARTE |
. | . |
Peso:ANDONI SANCHEZ | Disco:JAVIER URALDE |
S:AGUSTIN GARCIA | S:VANESSA GARCIA |
C.ELIAS PEREZ | C.VICENTE ALVAREZ |
. | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
Martillo:JAVIER URALDE | Jabalina:IRENE CANTABRANA |
S:VANESSA GARCIA | S:MANUEL GALLEGO |
C.VICENTE ALVAREZ | C.FE SANZ |
.FERNANDO Gª DE MENDOZA | .TOMAS GALINDO |
Altura:IRENE CANTABRANA | Pértiga:ANDONI SANCHEZ |
S:MANUEL GALLEGO | S:AGUSTIN GARCIA |
.FE SANZ | .ELIAS PEREZ |
. | . |
Longitud:ISABEL IDARRAGA | Triple:ISABEL IDARRAGA |
S:CONSUELO MORENO | S:CONSUELO MORENO |
C.JUAN SAMPEDRO | C.JUAN SAMPEDRO |
. | . |
Auxiliares J.A.:RAMON DIAZ | Marcha:TOMAS GALINDO |
. JUAN CARLOS DIAZ | S:JESUS A. UGARTE |
.ZONA 1:COORDINADOR J. CARLOS DIAZ | . JUAN CARLOS DIAZ |
.C. MORENO-A. SANCHEZ-V. GARCIA | .J. Mª SAENZ |
.ZONA 2:COORDINADORA I. IDARRAGA | . |
.A..GARCIA-F.G.MENDOZA-ELIAS PEREZ | . |
.ZONA 3: COORDINADOR J. URALDE | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
.J. SAMPEDRO-J. L. GONZALEZ-V. ALVAREZ | . MERCHE |
LA ROPA LA BLANCA DE LA VIZCAINA |