|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 16,00 | Día: 9.05.2015 |
| Juez Árbitro:JUAN JOSE ARRIBAS | Lugar: DURANGO |
| D.R:JOSEAN SILVA | F.F:JESUS Mª VILLATE |
| D.T: PABLO HERRERA | ESTIBALIZ MARTIN |
| . ALBERTO SAENZ DE POBES | Sal: DAVID MORENO |
| J. Apelacion: BENJAMIN LORDAN | . RAMON DIAZ |
| . | Llegadas:ISABEL TORRES |
| Anemómetro:JOSE LUIS GONZALEZ | .TOMAS GALINDO |
| .Anemometro carreras:JOSEAN SILVA | .J. CARLOS DIAZ
JESUS A. UGARTE |
| Peso:GAIZKA BASTERRETXEA | Disco:AGUSTIN GARCIA |
| S:PEDRO I. VALLE | S:VICENTE ALVAREZ |
| C.FERNADO Gª DE MENDOZA | C.AMAIA AZKORRA |
| . | .ELIAS PEREZ |
| Martillo:AGUSTIN GARCIA | Jabalina:ISABEL IDARRAGA |
| S:VICENTE ALVAREZ | S:MARCOS GONZALEZ |
| C.AMAIA AZKORRA | C.MIRIAN TERROBA |
| .ELIAS PEREZ | . |
| Altura:ISABEL IDARRAGA | Pértiga:GAIZKA BASTERRETXEA |
| S:MARCOS GONZALEZ | S:PEDRO I. VALLE |
| .MIRIAN TERROBA | .FERNANDO Gª DE MENDOZA |
| . | . |
| Longitud:PEDRO AZKORRA | Triple:PEDRO AZKORRA |
| S:FE SANZ | S:FE SANZ |
| C.VANESSA GARCIA | C.VANESSA GARCIA |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:JOSE MANUEL GALLEGO | Marcha:ISABEL TORRES |
| . RELEVOS | S:TOMAS GALINDO |
| .ZONA 1:JUECES DE MARTILLO-DISCO | .JUAN CARLOS DIAZ |
| .ZONA 2: JUECES DE LONGITUD – TRIPLE | . JESUS A. UGARTE |
| .ZONA 3: JUECES DE PERTIGA – PESO | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . IRENE CANTABRANA |
