|
JURADO |
|
| Hora de presentacion:8,45 | Día: 3.05.2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: BASAURI |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | MIRIAN TERROBA |
| . | Sal: TOMAS GALINDO |
| Secretaría: | .DAVID MORENO |
| . | Llegadas:ISABEL IDARRAGA |
| Anemómetro:LONGITUD: J. L.GONZALEZ | . |
| .Anemometro: CARRERAS: I. IDARRAGA | . |
| Peso:JOSEAN SILVA | Disco:WENCESLAO GARCIA |
| S:PEDRO I. VALLE | S:ELIAS PEREZ |
| C. | C. |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MAITE CATALUÑA | Triple: |
| S:FE SANZ | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.: | Marcha:TOMAS GALINDO |
| . | S:J. CARLOS DIAZ |
| . | .DAVID MORENO |
| . | .FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL:MONSE ZALDUEGUI |
| . | . |
