|
JURADO |
|
| Hora de presentacion: 9,30 | Día: 14 – 03 – 2015 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: ZORROZA |
| D.R: | F.F:ESTIBALIZ MARTIN |
| D.T: | OSCAR CARBAJO |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: ISABEL IDARRAGA | . J.Mª SAENZ |
| . | Llegadas:J. Mª SAENZ |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:YAIZA PEREZ |
| S: | S:MAYTE HERNANDEZ |
| C. | C.FERNANDO Gª MENDOZA |
| . | .VANESSA GARCIA |
| Martillo:FERNADO Gª MENDOZA | Jabalina: |
| S:VANESSA GARCIA | S: |
| C.YAIZA PEREZ | C. |
| .MAYTE HERNANDEZ | . |
| Altura:MONSE ZALDUEGUI | Pértiga: |
| S:J. Mª VILLATE | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:GAIZKA BASTERRETXEA |
| S: | S:WENCESLAO GARCIA |
| C. | C.FE SANZ |
| . | .IÑAKI ENCINILLAS |
| Auxiliares J.A.:ZONAS DEL RELEVO | Marcha: |
| . LOS DE DISCO , ALTURA , TRIPLE | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
