Archivo por meses: enero 2014
C.N.J. Memoria 2013
2014-1-25 Jurado PLP Durango
|
JURADO |
|
| PLP programa C | Día: 25-1-2014 Hora: 11 |
| Juez Árbitro:DAVID MORENO | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | J.MARIA SAENZ |
| . | Sal:J. CARLOS DIAZ |
| Secretaría: Josean Silva | . TOMAS GALINDO |
| . | Llegadas:WENCESLAO GARCIA |
| Anemómetro:TXELO MORENO | . TXELO MORENO |
| . | . |
| Peso:MONSERRAT ZALDUEGUI | Disco: |
| S: J. IGNACIO HERNANDEZ | S: |
| C. MIKEL ALZAGA | C. |
| . | . |
| Martillo:FERNANDO Gª DE MENDOZA | Jabalina: |
| S: FE SANZ | S: |
| C. JAVIER GARCIA | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:WENCESLAO GARCIA | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-1-18 Jurado PLP Durango
|
JURADO |
|
| PLP programa B | Día: 18-1-2014 Hora: 11 |
| Juez Árbitro:JUAN CARLOS DIAZ | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:ISABEL IDARRAGA |
| D.T: | WENCESLAO GARCIA |
| . | Sal:DAVID MORENO |
| Secretaría: Josean Silva | . |
| . | Llegadas:JAVIER GARCIA |
| Anemómetro:FE SANZ | . |
| . | . |
| Peso: | Disco:FERNANDO Gª de MENDOZA |
| S: | S:J.LUIS GONZALEZ |
| C. | C.JUAN IGNACIO HERNANDEZ |
| . | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga: |
| S: | S: |
| . | . |
| . | . |
| Longitud: | Triple:MONSERRAT ZALDUEGUI |
| S: | S:MIKEL ALZAGA |
| C. | C.JUAN SAMPEDRO |
| . | . |
| Auxiliares J.A.:JAVIER GARCIA | Marcha: |
| . | S: |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Cámara LL: |
| . | . |
2014-1-11 Jurado PLP Escolar – Durango
|
JURADO |
|
| PLP Programa D Inf-Cad | Día: 11-1-2014 Hora: 10:30 |
| Juez Árbitro:ISABEL IDARRAGA | Lugar: Durango |
| D.R: | F.F:J. Mª VILLATE |
| D.T: | |
| . | Sal:TOMAS GALINDO |
| Secretaría: YERON | . DAVID MORENO |
| . | Llegadas:FE SANZ |
| Anemómetro: | . |
| . | . |
| Peso:FERNANDO Gª DE MENDOZA | Disco: |
| S: J. IGNACIO HERNANDEZ | S: |
| C. JOSEAN SILVA | C. |
| . MIKEL ALZAGA | . |
| Martillo: | Jabalina: |
| S: | S: |
| C. | C. |
| . | . |
| Altura: | Pértiga:J. CARLOS DIAZ |
| S: | S: JAVIER GARCIA |
| . | . |
| . | . |
| Longitud:MONSERRAT ZALDUEGUI | Triple: |
| S:CONSUELO MORENO | S: |
| C.WENCESLAO GARCIA | C. |
| . J. IGNACIO SAMPEDRO | . |
| Auxiliares J.A.:T0DOS LOS JUECES LIBRES | Marcha:J. CARLOS DIAZ |
| .SE PONDRAN A LAS ORDENES DEL J. A. | S: TOMAS GALINDO |
| .PARA OCUPAR LA ZONA DE RELEVOS | . JAVIER GARCIA |
| . | . DAVID MORENO |
| . | . |
| . | . |
| .SI ES POSIBLE LA LONGITUD Y EL PESO | Cámara LL: |
| .SE CELEBRARAN EN DOS ZONAS | . |

